Transparent and affordable
Fee Structure
Current indicative fees for Nursery through Class 10.
Apply for admission| Class | Monthly Fee | Yearly Fee |
|---|---|---|
| Nursery | ₹1,100 | ₹13,200 |
| LKG | ₹1,200 | ₹14,400 |
| UKG | ₹1,200 | ₹14,400 |
| Class 1 | ₹1,300 | ₹15,600 |
| Class 2 | ₹1,400 | ₹16,800 |
| Class 3 | ₹1,500 | ₹18,000 |
| Class 4 | ₹1,600 | ₹19,200 |
| Class 5 | ₹1,700 | ₹20,400 |
| Class 6 | ₹1,800 | ₹21,600 |
| Class 7 | ₹1,900 | ₹22,800 |
| Class 8 | ₹2,000 | ₹24,000 |
| Class 9 | ₹2,200 | ₹26,400 |
| Class 10 | ₹2,400 | ₹28,800 |
Additional Fees
Registration Fee₹500 (one-time)
Admission Fee₹4,500 – ₹5,500
Annual Fee₹2,000 – ₹3,000
Exam Fee₹1,000 – ₹2,000
Computer Lab Fee₹600 – ₹1,200
Fees are subject to change under school management rules. Contact the school office for the latest confirmed amounts.